|
产品参数
轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | H | d | L | J | HO | B | UCPA201 | ZA90501 | 30.2 | 12 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCWPA201 | ZA90501 | 30.2 | 12 | 76 | 52 | 62 | 27.4 | 0.6 | UCPA202 | ZA90502 | 30.2 | 15 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCWPA202 | ZA90502 | 30.2 | 15 | 76 | 52 | 62 | 27.4 | 0.6 | UCPA203 | ZA90503 | 30.2 | 17 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCWPA203 | ZA90503 | 30.2 | 17 | 76 | 52 | 62 | 27.4 | 0.6 | UCPA204 | ZA90504 | 30.2 | 20 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCPA205 | ZA90505 | 36.5 | 25 | 84 | 56 | 72 | 34.1 | 0.8 | UCPA206 | ZA90506 | 42.9 | 30 | 94 | 66 | 84 | 38.1 | 1.2 | UCPA207 | ZA90507 | 47.6 | 35 | 110 | 80 | 95 | 42.9 | 1.7 | UCPA208 | ZA90508 | 49.2 | 40 | 116 | 84 | 100 | 49.2 | 2 | UCPA209 | ZA90509 | 54.2 | 45 | 120 | 90 | 108 | 49.2 | 2.2 | UCPA210 | ZA90510 | 57.2 | 50 | 130 | 94 | 116 | 51.6 | 2.9 | UCPA211 | ZA90511 | 63.5 | 55 | 140 | 104 | 125 | 55.6 | 3 | UCPA212 | ZA90512 | 69.9 | 60 | 150 | 114 | 138 | 65.1 | 4.24 | UCPA213 | ZA90513 | 76.2 | 65 | 160 | 124 | 150 | 65.1 |
| UCPA201-8 |
| 30.2 | 12.7 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCPA202-9 |
| 30.2 | 14.288 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCPA202-10 |
| 30.2 | 15.875 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCPA203-11 |
| 30.2 | 17.462 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCPA204-12 |
| 30.2 | 19.05 | 76 | 52 | 62 | 31 | 0.6 | UCPA205-13 |
| 36.5 | 20.64 | 84 | 56 | 72 | 34.1 |
| UCPA205-14 |
| 36.5 | 22.225 | 84 | 56 | 72 | 34.1 | 0.8 | UCPA205-15 |
| 36.5 | 23.812 | 84 | 56 | 72 | 34.1 | 0.8 | UCPA205-16 |
| 36.5 | 25.4 | 84 | 56 | 72 | 34.1 | 0.8 | UCPA206-17 |
| 42.9 | 26.99 | 94 | 66 | 84 | 38.1 |
| UCPA206-18 |
| 42.9 | 28.575 | 94 | 66 | 84 | 38.1 | 1.2 | UCPA206-19 |
| 42.9 | 30.162 | 94 | 66 | 84 | 38.1 | 1.2 | UCPA206-20 |
| 42.9 | 31.75 | 94 | 66 | 84 | 38.1 | 1.2 | UCPA207-20 |
| 47.6 | 31.75 | 110 | 80 | 95 | 42.9 | 1.7 | UCPA207-21 |
| 47.6 | 33.338 | 110 | 80 | 95 | 42.9 | 1.7 | UCPA207-22 |
| 47.6 | 34.952 | 110 | 80 | 95 | 42.9 | 1.7 | UCPA207-23 |
| 47.6 | 36.512 | 110 | 80 | 95 | 42.9 | 1.7 | UCPA208-24 |
| 49.2 | 38.1 | 116 | 84 | 100 | 49.2 | 2 | UCPA208-25 |
| 49.2 | 39.688 | 116 | 84 | 100 | 49.2 | 2 | UCPA209-26 |
| 54.2 | 41.275 | 120 | 90 | 108 | 49.2 | 2.2 | UCPA209-27 |
| 54.2 | 42.862 | 120 | 90 | 108 | 49.2 | 2.2 | UCPA209-28 |
| 54.2 | 44.45 | 120 | 90 | 108 | 49.2 | 2.2 | UCPA210-30 |
| 57.2 | 47.625 | 130 | 94 | 116 | 51.6 | 2.8 | UCPA210-31 |
| 57.2 | 49.212 | 130 | 94 | 116 | 51.6 | 2.8 | UCPA210-32 |
| 57.2 | 50.8 | 130 | 94 | 116 | 51.6 | 2.8 | UCPA211-32 |
| 63.5 | 50.8 | 140 | 104 | 125 | 55.6 | 3 | UCPA211-34 |
| 63.5 | 53.975 | 140 | 104 | 125 | 55.6 | 3 | UCPA211-35 |
| 63.5 | 55.562 | 140 | 104 | 125 | 55.6 | 3 | UCPA212-36 |
| 69.9 | 57.15 | 450 | 114 | 138 | 65.1 | 4.3 | UCPA212-37 |
| 69.9 | 58.738 | 450 | 114 | 138 | 65.1 | 4.3 | UCPA212-38 |
| 69.9 | 60.325 | 450 | 114 | 138 | 65.1 | 4.3 | UCPA212-39 |
| 69.9 | 51.91 | 150 | 114 | 138 | 65.1 |
| UCPA212-39 |
| 69.9 | 61.912 | 150 | 114 | 138 | 65.1 | 4.3 | UCPA213-40 |
| 76.2 | 63.5 | 160 | 124 | 150 | 65.1 |
| UCPA213-41 |
| 76.2 | 65.09 | 160 | 124 | 150 | 65.1 |
| UCPA213-43 |
| 76.2 | 68.262 | 160 | 124 | 150 | 65.1 |
|
|
|